 
| Genus Name | Genus | Grex Name | Year | Author | |
|---|---|---|---|---|---|
| Add+ | Ophrys | Oph | apifera | 1762 | Huds. | 
| Add+ | Orchis | Orchis | pseudoapifera | 1880 | Caldesi | 
| Add+ | Ophrys | Oph | albiflora | 1882 | Spruner ex Boiss. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | apifera lusus immaculata | 1931 | (Bréb.) Soó in G.Keller & al. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | aquisgranensis | 1850 | Kaltenb. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | asilifera | 1880 | Vayr. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | austriaca | 1883 | Wiesb. ex Dichtl | 
| Add+ | Ophrys | Oph | botteronii | 1889 | Chodat | 
| Add+ | Ophrys | Oph | chlorantha | 1840 | Hegetschw. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | epeirophora | 1883 | Peter | 
| Add+ | Ophrys | Oph | friburgensis | 1912 | (Freyhold) O.Nägeli | 
| Add+ | Ophrys | Oph | heterochila | 1990 | (Renz & Taubenheim) Paulus & Gack | 
| Add+ | Ophrys | Oph | holoserica | 1967 | (Burm.f.) Greuter | 
| Add+ | Ophrys | Oph | holubyana | 1917 | András. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | immaculata | 1916 | (Bréb.) O.Nägeli | 
| Add+ | Ophrys | Oph | integra | 1871 | Sacc. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | jurana | 1925 | (Ruppert ex Zimm.) Neuberger | 
| Add+ | Ophrys | Oph | mangini | 1941 | Tallon | 
| Add+ | Ophrys | Oph | oestrifera | 1808 | M.Bieb. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | purpurea | 1831 | Tausch | 
| Add+ | Ophrys | Oph | ripaensis | 1905 | Porta | 
| Add+ | Ophrys | Oph | rostrata | 1830 | Ten. | 
| Add+ | Ophrys | Oph | saraepontana | 1924 | Ruppert | 
| Add+ | Orchis | Orchis | holoserica | 1770 | Burm.f. | 
| Add+ | Orchis | Orchis | oestrifera | 1819 | (M.Bieb.) M.Bieb. | 
| Add+ | Orchis | Orchis | apifera | 1796 | (Huds.) Salisb. | 
| Add+ | Arachnites | Arachnites | apifer | 1804 | (Huds.) Hoffm. | 
| Add+ | Cephalophrys | Chp | integra | 1912 | (Sacc.) Cox | 
| Add+ | Ophrys | Oph | bicolor | 1914 | O.Nägeli | 
 
 
