 
| Genus Name | Genus | Grex Name | Year | Author | |
|---|---|---|---|---|---|
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | traunsteineri | 1962 | (Saut. ex Rchb.) Soó | 
| Add+ | Orchis | Orchis | curvifolia | 1844 | F.Nyl. | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | bohemica | 1989 | Businský | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | curvifolia | 1981 | (F.Nyl.) Czerep. | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | gracilis | 1962 | (Höppner) Soó | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | irenica | 2008 | F.M.Vázquez | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | pycnantha | 1983 | (Neuman) Aver. | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | rhenana | 1962 | (Höppner) Soó | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | rigida | 1962 | (Höppner) Soó | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | ruthei | 1962 | (M.Schulze) Soó | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | steegeri | 1962 | (Höppner) Soó | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | suevica | 1962 | (A.Fuchs) Soó | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | vironii | 2007 | Kreutz | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | wirtgenii | 1962 | (Höppner) Soó | 
| Add+ | Dactylorchis | Dtylo | curvifolia | 1947 | (F.Nyl.) Verm. | 
| Add+ | Dactylorchis | Dtylo | gracilis | 1950 | Hesl.-Harr. | 
| Add+ | Dactylorchis | Dtylo | ruthei | 1947 | (M.Schulze) Verm. | 
| Add+ | Orchis | Orchis | recurva | 1845 | F.Nyl. ex Fr. | 
| Add+ | Orchis | Orchis | rhenana | 1916 | Höppner | 
| Add+ | Orchis | Orchis | rigida | 1925 | Höppner | 
| Add+ | Orchis | Orchis | ruthei | 1897 | M.Schulze | 
| Add+ | Orchis | Orchis | steegeri | 1927 | Höppner | 
| Add+ | Orchis | Orchis | wirtgenii | 1916 | Höppner | 
| Add+ | Dactylorchis | Dtylo | traunsteineri | 1947 | (Saut. ex Rchb.) Verm. | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | devillersiorum | 2011 | P.Delforge | 
| Add+ | Dactylorhiza | Dact | vosagiaca | 2017 | (Kreutz & P.Wolff) Herr-Heidtke & Heidtke ex P.Wolff | 
 
 
