 
| Genus Name | Genus | Grex Name | Year | Author | |
|---|---|---|---|---|---|
| Add+ | Bletia | Bletia | purpurea | 1840 | (Lam.) A.DC. | 
| Add+ | Bletia | Bletia | expansa | 1829 | Ten. | 
| Add+ | Bletia | Bletia | acutipetala | 1833 | Hook. | 
| Add+ | Bletia | Bletia | havannensis | 1838 | Lindl. | 
| Add+ | Bletia | Bletia | pallida | 1822 | G.Lodd. | 
| Add+ | Bletia | Bletia | pottsii | 1887 | S.Watson | 
| Add+ | Bletia | Bletia | pulchella | 1850 | auct. | 
| Add+ | Bletia | Bletia | verecunda | 1813 | (Salisb.) R.Br. in W.T.Aiton | 
| Add+ | Cymbidium | Cym | altum | 1805 | Willd. | 
| Add+ | Cymbidium | Cym | trifidum | 1805 | (Michx.) Sw. | 
| Add+ | Cymbidium | Cym | verecundum | 1799 | (Salisb.) Sw. | 
| Add+ | Epidendrum | Epi | altum | 1810 | (Willd.) Poir. in J.B.A.M.de Lamarck | 
| Add+ | Gyas | Gyas | verecunda | 1812 | (Salisb.) Salisb. | 
| Add+ | Helleborine | Helleborine | americana | 1821 | Steud. | 
| Add+ | Limodorum | Limo | trifidum | 1803 | Michx. | 
| Add+ | Limodorum | Limo | verecundum | 1796 | Salisb. | 
 
 
